Préparer sa rando avec un topoguide en amont de la sortie est un gage de sécurité. Ici, la météo change rapidement et la nuit tombe vite ce qui peut engendrer des difficultés. Voici les topos de 44 randonnées que j’ai répertoriés sur la région du Nord de l’île de Basse Terre. Quelque soit votre niveau ou votre envie, vous n’avez que l’embarras du choix !!!
Un mini-guide pour commencer
Voici une carte et le guide associé de 12 randonnées de Nord Basse Terre. Ils permettent un aperçu des principales zones de randonnée de la région et un premier repérage.
Le guide de 12 randonnées en Nord Basse Terre à télécharger
Les topoguides (ou liens)
Les topos à télécharger dans le tableau récapitulatif ci-dessous sont issus de sites reconnus et de confiance dans le domaine de la randonnée : Rando Guadeloupe, Visorando, Zoom Guadeloupe, Guadeloupensites.
Les liens en 1ère colonne donne accès aux topos des randonnées pour lesquelles j’ai écrit un article de blog. Les liens en colonne Topo, donnent accès aux topos, dont la taille a été optimisée, divisée par 5 à plus de 10 fois pour certains, qui proviennent de sources diverses (Rando Guadeloupe, Visorando). Les randos pour lesquelles je n’ai pas trouvé le topo, j’ai indiqué le lien de la page du site source (Zoom Guadeloupe, Guadeloupensites).
Les noms des topos indiqués sont ceux choisis par le site Rando Guadeloupe animé par le Parc national de Guadeloupe. Une même randonnée pourra être nommée différemment par un autre site.
Randonnée | Départ | Type | Niveau | Durée | Topo | Lien |
---|---|---|---|---|---|---|
BAIE MAHAULT | ||||||
Les champs de canne de Birmingham | Baie Mahault | B | Facile | 2 h | VR | |
LAMENTIN | ||||||
La Cascade de Bois-Bananes | Lamentin | AR | Moyen | 5 h | ZG – Guide | |
SAINTE ROSE | ||||||
La Cascade Bis | Sainte Rose | AR | Facile | 1 ou 3 h | GS | |
La Cascade de la Ravine Naca | Sainte Rose | AR | Difficile | 6 h | ZG | |
La Trace des Galbas | Sainte Rose | B | Facile | 2 h | RG | |
Le Saut des Trois Cornes | Sainte Rose | AR | Facile | 2 h 30 | RG – VR | Guide |
La Boucle de Tête Allègre / Sofaïa | Sainte Rose | B | Difficile | 6 h | RG | |
Dos d’âne | Sainte Rose | B | Moyen | 4 h 30 | GS | |
La Boucle de Madame | Sainte Rose | B | Facile | 2 h 30 | GS | |
La Trace des trente six mois | Sainte Rose | A | Moyen | 5 h | GS | |
Randonnée littorale | Sainte Rose | A | Facile | 2 h | VR | Guide |
La Pointe Allègre | Sainte Rose | AR | Facile | 1 h | ||
De Clugny à l’anse Tillet | Sainte Rose | A | Facile | 1 h | VR | |
DESHAIES | ||||||
Randonnée littorale | Deshaies | A | Facile | 2 h 30 | RG – VR | Guide |
La trace du Boeing | Deshaies | AR | Facile | 1 h 15 | Guide | |
Solitude | Deshaies | A | Facile | 2 h 30 | RG | |
La rivière Ferry (vérifier si autorisé) | Ferry | GS | ||||
Le saut d’Acomat | Pointe Noire | A | Facile | 15 mn | VR | Guide |
POINTE NOIRE | ||||||
La rivière Caillou (aqua-rando) | Pointe Noire | AR | Facile | 1 h | 31 | |
Piton Baille-Argent par Belle Hôtesse | Pointe Noire | AR | Difficile | 6 h | RG | |
La Trace des Contrebandiers | Pointe Noire | A | Moyen | 3h30 | RG | |
BOUILLANTE | ||||||
La Trace du Petit-Malendure | Bouillante | Facile | RG | GS | ||
La promenade de la pointe à Lézard | Bouillante | B | Facile | 2 h | RG | |
La trace des crêtes par Bon Air | Bouillante | A | Facile | 1 h 30 | RG | |
Les Crêtes de Village – Dupuy | Bouillante | A | Moyen | 3 h | RG | |
ROUTE DE LA TRAVERSEE | ||||||
La Mamelle de Pigeon | D23 | AR | Facile | 2 h | VR | Guide |
La Trace des Alizés nord | D23 | A | Difficile | 6 h | RG | |
Morne Léger | D23 | AR | Facile | 1 h 30 ? | VR | |
Le Piton de Bouillante par la Mamelle de Petit-Bourg | D23 | AR | Difficile | 6 h | RG | |
La Mamelle de Petit Bourg | D23 | AR | Facile | 1 h ? | VR | |
La Trace des ruisseaux | D23 | B | Facile | 2 h | RG | |
La Boucle de la rivière Quiock | D23 | B | Difficile | 2 h 30 | RG | Guide |
Le Sentier de la Maison de la Forêt | D23 | B | Facile | 1 h | Guide | |
La Cascade aux Ecrevisses | D23 | AR | Très facile | 0 h 30 | RG | |
La Rivière de Bras David | D23 | B | Facile | 1 h | GS | |
La Boucle de Célus | D23 / Petit-Bourg | B | Moyen | 3 h | RG | |
La Route forestière de Davidon | D23 / Petit-Bourg | A | Facile | 2 h | RG | |
Merwart | D23 | A | Difficile | 3 h 30 | RG | |
La Lézarde | D23 | AR | Facile | 1 h | ZG | |
PETIT-BOURG | ||||||
La Pointe à Bacchus | Petit-Bourg | B | Facile | 1 h | RG – VR | Guide |
Le canyon de la Moustique | Petit-Bourg | AR | Moyen ou Facile | 3 h | ZG – GS | |
La Boucle de Tambour nord | Petit-Bourg | GS | ||||
La Cascade de Ravine Gras (corde) | Petit-Bourg | AR | Facile | 5 h | ZG | |
La Boucle de Desbordes | Petit-Bourg | B | Facile | 2 h 30 | RG | |
GOYAVE | ||||||
Le sentier de découverte des chutes Moreau | Goyage | B | Facile | 30 mn | Guide | |
Les chutes Moreau (vérifier si autorisé) | Goyave | AR | Moyen | 4 h | RG | |
Le Saut de Bras du Fort | Goyave | AR | Facile | 1 h | VR | ZG |
Randonnée | Départ | Type | Niveau | Durée | Topo | Lien |
Si vous repérez un erreur de lien dans le tableau, merci de me l’indiquer en commentaire.
Selon la difficulté de la rando, il ne vous reste plus qu’à télécharger l’appli mobile pour ajouter la trace gpx à votre rando ou acheter la top 25 de la zone et vous êtes fin prêt à partir. Bonne rando à vous.
A voir en chemin
Merci à tiracoon.fr pour ces photothèques incroyables.
Les fleurs – Les orchidées – Les broméliacées
Les arbres – Les fougères – Les lianes – Les champignons